| 常州市农村产权交易2021年度数据统计表(按乡镇) | ||||||
| 时间:2021-01-01~2021-12-31 | ||||||
| 序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(万元) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(万平方米) | 
					 | 
| 
					 | ||||||
| 
					 | 合计 | 5529 | 86709.01 | 60,110 | 134.16 | 
					 | 
| 1 | 常州市新北区孟河镇 | 614 | 4125.36 | 10,333 | 11.32 | 
					 | 
| 2 | 常州市武进区湖塘镇 | 593 | 11862.14 | 63 | 21.84 | 
					 | 
| 3 | 常州市武进区南夏墅街道 | 382 | 2144.03 | 35 | 4.8 | 
					 | 
| 4 | 常州市钟楼区邹区镇 | 307 | 1762.3 | 2,401 | 3.3 | 
					 | 
| 5 | 常州市武进区嘉泽镇 | 287 | 2253.53 | 1,786 | 0.32 | 
					 | 
| 6 | 常州市新北区魏村街道 | 266 | 1650.8 | 4,296 | 4.35 | 
					 | 
| 7 | 常州市金坛区直溪镇 | 263 | 1068.81 | 3,136 | 2.56 | 
					 | 
| 8 | 常州市经开区横山桥镇 | 175 | 9654.1 | 579 | 5.17 | 
					 | 
| 9 | 常州市金坛区指前镇 | 153 | 1744.8 | 3,989 | 0.47 | 
					 | 
| 10 | 常州市溧阳市溧城街道 | 148 | 4232.88 | 22 | 2.98 | 
					 | 
| 11 | 常州市武进区洛阳镇 | 140 | 2399.71 | 712 | 5.7 | 
					 | 
| 12 | 常州市金坛区金城镇 | 118 | 1936.41 | 4,075 | 1.66 | 
					 | 
| 13 | 常州市武进区高新区北区 | 99 | 2956.62 | 0 | 4.8 | 
					 | 
| 14 | 常州市金坛区薛埠镇 | 97 | 2758.72 | 2,925 | 5.95 | 
					 | 
| 15 | 常州市新北区新桥街道 | 96 | 472.35 | 3,173 | 1.1 | 
					 | 
| 16 | 常州市金坛区东城街道 | 96 | 1255.98 | 420 | 4.55 | 
					 | 
| 17 | 常州市溧阳市上兴镇 | 94 | 1871.12 | 1,703 | 1.63 | 
					 | 
| 18 | 常州市金坛区尧塘街道 | 89 | 612.69 | 932 | 3.44 | 
					 | 
| 19 | 常州市金坛区朱林镇 | 87 | 1344.7 | 2,817 | 0.18 | 
					 | 
| 20 | 常州市新北区春江街道 | 85 | 676.66 | 1,522 | 0.31 | 
					 | 
| 21 | 常州市武进区前黄镇 | 81 | 1933.45 | 1,389 | 0.74 | 
					 | 
| 22 | 常州市经开区横林镇 | 81 | 802.22 | 702 | 1.57 | 
					 | 
| 23 | 常州市溧阳市别桥镇 | 78 | 483.89 | 1,033 | 0.45 | 
					 | 
| 24 | 常州市金坛区儒林镇 | 67 | 333.25 | 840 | 0.07 | 
					 | 
| 25 | 常州市武进区礼嘉镇 | 62 | 439.48 | 525 | 0.19 | 
					 | 
| 26 | 常州市武进区雪堰镇 | 60 | 3341.14 | 710 | 2.37 | 
					 | 
| 27 | 常州市溧阳市戴埠镇 | 60 | 821.54 | 270 | 1.44 | 
					 | 
| 28 | 常州市新北区西夏墅镇 | 56 | 597 | 718 | 0.27 | 
					 | 
| 29 | 常州市武进区西湖街道 | 52 | 1407.61 | 0 | 4.24 | 
					 | 
| 30 | 常州市新北区三井街道 | 49 | 2879.45 | 0 | 7.8 | 
					 | 
| 31 | 常州市新北区罗溪镇 | 46 | 661.14 | 80 | 1.34 | 
					 | 
| 32 | 常州市溧阳市上黄镇 | 43 | 558.57 | 1,621 | 0.13 | 
					 | 
| 33 | 常州市新北区薛家镇 | 42 | 1513.34 | 1,497 | 1.83 | 
					 | 
| 34 | 常州市溧阳市昆仑街道 | 41 | 1530.4 | 10 | 1.28 | 
					 | 
| 35 | 常州市溧阳市埭头镇 | 40 | 947.98 | 1,088 | 0.83 | 
					 | 
| 36 | 常州市钟楼区西林街道 | 39 | 177.12 | 0 | 1.16 | 
					 | 
| 37 | 常州市天宁区红梅街道 | 35 | 349.33 | 0 | 2.26 | 
					 | 
| 38 | 常州市武进区牛塘镇 | 33 | 705.69 | 60 | 1.03 | 
					 | 
| 39 | 常州市经开区遥观镇 | 33 | 1017.07 | 7 | 1.01 | 
					 | 
| 40 | 常州市天宁区茶山街道 | 32 | 388.14 | 0 | 1.85 | 
					 | 
| 41 | 常州市溧阳市天目湖镇 | 32 | 243.64 | 61 | 0.72 | 
					 | 
| 42 | 常州市溧阳市竹箦镇 | 31 | 544.33 | 160 | 1.14 | 
					 | 
| 43 | 常州市天宁区郑陆镇 | 30 | 1083.95 | 146 | 0.89 | 
					 | 
| 44 | 常州市武进区湟里镇 | 30 | 67.98 | 148 | 0.01 | 
					 | 
| 45 | 常州市新北区奔牛镇 | 27 | 616.03 | 90 | 0.62 | 
					 | 
| 46 | 常州市溧阳市社渚镇 | 27 | 445.03 | 325 | 1.16 | 
					 | 
| 47 | 常州市钟楼区五星街道 | 22 | 572.61 | 0 | 2.68 | 
					 | 
| 48 | 常州市天宁区兰陵街道 | 20 | 331.27 | 0 | 0.92 | 
					 | 
| 49 | 常州市溧阳市南渡镇 | 18 | 2356.82 | 3,600 | 0.21 | |
| 50 | 常州市天宁区青龙街道 | 14 | 1140.29 | 0 | 4.32 | 
					 | 
| 51 | 常州市天宁区开发区 | 14 | 149.7 | 1 | 1.21 | 
					 | 
| 52 | 常州市天宁区雕庄街道 | 10 | 36.8 | 0 | 0.24 | 
					 | 
| 53 | 常州市金坛区西城街道 | 10 | 799.71 | 110 | 0.38 | 
					 | 
| 54 | 常州市天宁区天宁街道 | 8 | 24.94 | 0 | 0.17 | 
					 | 
| 55 | 常州市钟楼区永红街道 | 8 | 496.42 | 0 | 0.7 | 
					 | 
| 56 | 常州市经开区丁堰街道 | 7 | 91.38 | 0 | 0.37 | 
					 | 
| 57 | 常州市钟楼区新闸街道 | 1 | 27.6 | 0 | 0.18 | 
					 | 
| 58 | 常州市溧阳市古县街道 | 1 | 9 | 0 | 0 | |


常州市新北区农村产权交易信息服务平台
      常州市新北区农村集体财产智慧监管平台