农村产权交易年度之星(设区市)
(2020年度,按成交项目数排序)
| 序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) | |||
| 2020年度 成交项目数 | 累计成交 项目数 | 2020年度 成交金额 | 累计 成交金额 | |||
| 1 | 宿迁市 | 38334 | 108452 | 2,708,846,939 | 13,591,431,878 | |
| 2 | 泰州市 | 26968 | 81281 | 2,303,639,490 | 9,216,607,605 | |
| 3 | 盐城市 | 18389 | 52809 | 3,328,919,443 | 12,057,548,836 | |
| 4 | 无锡市 | 16241 | 53044 | 2,221,884,319 | 7,164,560,561 | |
| 5 | 徐州市 | 15625 | 46614 | 4,740,565,321 | 29,369,677,375 | |
| 全省合计 | 202667 | 616824 | 31,645,421,923 | 135,288,670,550 | ||
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。
(2020年度,按成交金额排序)
| 序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) | |||
| 2020年度 成交金额 | 累计 成交金额 | 2020年度 成交项目数 | 累计 成交项目数 | |||
| 1 | 徐州市 | 4,740,565,321 | 29,369,677,375 | 15625 | 46614 | |
| 2 | 淮安市 | 3,513,141,829 | 13,447,477,409 | 13283 | 42531 | |
| 3 | 盐城市 | 3,328,919,443 | 12,057,548,836 | 18389 | 52809 | |
| 4 | 宿迁市 | 2,708,846,939 | 13,591,431,878 | 38334 | 108452 | |
| 5 | 泰州市 | 2,303,639,490 | 9,216,607,605 | 26968 | 81281 | |
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。
农村产权交易年度之星(县市区)
(2020年度,按成交项目数排序)
| 序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) | ||
| 2020年度 成交项目数 | 累计成交项目数 | 2020年度 成交金额 | 累计成交 金额 | ||
| 1 | 泰兴市 | 13115 | 36337 | 481,912,327 | 2,489,411,380 | 
| 2 | 宿迁市宿豫区 | 12222 | 24700 | 364,396,502 | 1,168,144,321 | 
| 3 | 扬州市江都区 | 8565 | 25908 | 452,734,045 | 2,355,739,182 | 
| 4 | 泗阳县 | 8432 | 26643 | 458,001,663 | 3,943,825,869 | 
| 5 | 泗洪县 | 7139 | 24830 | 1,153,960,706 | 3,788,281,391 | 
| 6 | 东海县 | 6622 | 12099 | 664,814,206 | 2,293,256,650 | 
| 7 | 沭阳县 | 6263 | 18596 | 268,869,596 | 2,395,282,237 | 
| 8 | 兴化市 | 5633 | 18008 | 916,156,833 | 3,431,569,642 | 
| 9 | 昆山市 | 4586 | 9954 | 1,003,169,889 | 1,713,098,834 | 
| 10 | 江阴市 | 4444 | 16127 | 419,984,745 | 2,034,105,572 | 
| 11 | 如皋市 | 4353 | 15609 | 637,016,776 | 2,223,438,037 | 
| 12 | 睢宁县 | 3868 | 9213 | 618,153,069 | 4,246,398,296 | 
| 13 | 泰州市姜堰区 | 3749 | 12269 | 361,854,123 | 1,588,193,205 | 
| 14 | 连云港赣榆区 | 3600 | 12588 | 341,997,981 | 1,496,350,401 | 
| 15 | 无锡市惠山区 | 3335 | 8491 | 810,272,640 | 1,693,548,907 | 
| 16 | 射阳县 | 3230 | 8412 | 520,504,914 | 1,537,916,528 | 
| 17 | 句容市 | 3176 | 7295 | 280,942,462 | 831,544,345 | 
| 18 | 沛县 | 3149 | 8615 | 871,700,714 | 4,494,947,199 | 
| 19 | 滨海县 | 3084 | 9220 | 507,200,380 | 1,330,872,668 | 
| 20 | 淮安市淮安区 | 3054 | 7573 | 356,728,180 | 1,769,978,964 | 
| 21 | 无锡市锡山区 | 2973 | 14179 | 221,209,536 | 1,134,028,249 | 
| 22 | 淮安市淮阴区 | 2874 | 6286 | 997,725,395 | 2,488,005,749 | 
| 23 | 金湖县 | 2820 | 9497 | 561,762,186 | 2,478,902,552 | 
| 24 | 南京市江宁区 | 2749 | 9519 | 629,620,763 | 2,502,499,995 | 
| 25 | 宜兴市 | 2702 | 6021 | 254,224,086 | 586,769,504 | 
| 26 | 宿迁市宿城区 | 2662 | 6494 | 236,549,772 | 1,338,211,819 | 
| 27 | 高邮市 | 2571 | 9014 | 620,250,092 | 2,973,015,129 | 
| 28 | 扬中市 | 2562 | 6660 | 200,371,620 | 580,977,801 | 
| 29 | 涟水县 | 2494 | 11119 | 905,335,718 | 2,926,763,456 | 
| 30 | 邳州市 | 2331 | 10488 | 993,439,900 | 5,895,235,364 | 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。
(2020年度,按成交金额排序)
| 序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) | ||
| 2020年度 成交金额 | 累计成交 金额 | 2020年度成交项目数 | 累计成交 项目数 | ||
| 1 | 泗洪县 | 1,153,960,706 | 3,788,281,391 | 7139 | 24830 | 
| 2 | 常州市武进区 | 1,075,459,991 | 5,810,395,249 | 2241 | 8322 | 
| 3 | 昆山市 | 1,003,169,889 | 1,713,098,834 | 4586 | 9954 | 
| 4 | 淮安市淮阴区 | 997,725,395 | 2,488,005,749 | 2874 | 6286 | 
| 5 | 邳州市 | 993,439,900 | 5,895,235,364 | 2331 | 10488 | 
| 6 | 徐州市铜山区 | 947,817,728 | 8,960,906,605 | 1197 | 4692 | 
| 7 | 兴化市 | 916,156,833 | 3,431,569,642 | 5633 | 18008 | 
| 8 | 涟水县 | 905,335,718 | 2,926,763,456 | 2494 | 11119 | 
| 9 | 沛县 | 871,700,714 | 4,494,947,199 | 3149 | 8615 | 
| 10 | 无锡市惠山区 | 810,272,640 | 1,693,548,907 | 3335 | 8491 | 
| 11 | 盐城市亭湖区 | 729,039,696 | 1,922,756,535 | 2182 | 6152 | 
| 12 | 宝应县 | 679,490,372 | 3,158,445,039 | 1619 | 7180 | 
| 13 | 东海县 | 664,814,206 | 2,293,256,650 | 6622 | 12099 | 
| 14 | 如皋市 | 637,016,776 | 2,223,438,037 | 4353 | 15609 | 
| 15 | 南京市江宁区 | 629,620,763 | 2,502,499,995 | 2749 | 9519 | 
| 16 | 高邮市 | 620,250,092 | 2,973,015,129 | 2571 | 9014 | 
| 17 | 睢宁县 | 618,153,069 | 4,246,398,296 | 3868 | 9213 | 
| 18 | 丰县 | 597,407,912 | 1,860,680,293 | 1236 | 3195 | 
| 19 | 金湖县 | 561,762,186 | 2,478,902,552 | 2820 | 9497 | 
| 20 | 灌云县 | 551,841,343 | 1,565,377,225 | 1413 | 3102 | 
| 21 | 射阳县 | 520,504,914 | 1,537,916,528 | 3230 | 8412 | 
| 22 | 滨海县 | 507,200,380 | 1,330,872,668 | 3084 | 9220 | 
| 23 | 泰兴市 | 481,912,327 | 2,489,411,380 | 13115 | 36337 | 
| 24 | 泗阳县 | 458,001,663 | 3,943,825,869 | 8432 | 26643 | 
| 25 | 扬州市江都区 | 452,734,045 | 2,355,739,182 | 8565 | 25908 | 
| 26 | 灌南县 | 429,249,258 | 1,286,955,459 | 1344 | 2830 | 
| 27 | 江阴市 | 419,984,745 | 2,034,105,572 | 4444 | 16127 | 
| 28 | 无锡市滨湖区 | 396,597,326 | 1,338,762,139 | 1916 | 6023 | 
| 29 | 盱眙县 | 382,999,980 | 2,503,357,326 | 740 | 3039 | 
| 30 | 宿迁市宿豫区 | 364,396,502 | 1,168,144,321 | 12222 | 24700 | 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。
农村产权交易年度之星(乡镇街道)
(2020年度,按成交项目数排序)
| 序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) | ||
| 2020年度 成交项目数 | 累计成交 项目数 | 2020年度 成交金额 | 累计 成交金额 | ||
| 1 | 宿迁市宿豫区关庙镇 | 3775 | 5602 | 43,369,950 | 74,192,310 | 
| 2 | 扬州市江都区仙女镇 | 2603 | 7415 | 88,441,715 | 354,028,732 | 
| 3 | 泰兴市黄桥镇 | 2101 | 5295 | 83,959,313 | 530,636,672 | 
| 4 | 宿迁市宿豫区来龙镇 | 1906 | 4180 | 14,270,002 | 153,935,416 | 
| 5 | 宿迁市宿豫区新庄镇 | 1646 | 2668 | 31,741,130 | 202,891,351 | 
| 6 | 昆山市巴城镇 | 1538 | 2871 | 123,205,249 | 250,214,821 | 
| 7 | 泰兴市张桥镇 | 1350 | 2955 | 30,705,999 | 85,299,277 | 
| 8 | 江阴市周庄镇 | 1349 | 2943 | 165,859,768 | 362,831,288 | 
| 9 | 南通市崇川区钟秀街道 | 1260 | 3984 | 54,368,077 | 187,336,394 | 
| 10 | 宜兴市丁蜀镇 | 1198 | 1941 | 76,998,688 | 115,639,357 | 
| 11 | 泗阳县爱园镇 | 1133 | 2350 | 3,905,837 | 198,019,023 | 
| 12 | 泰兴市济川街道 | 1100 | 3518 | 32,055,952 | 171,199,902 | 
| 13 | 扬州市江都区郭村镇 | 1056 | 2560 | 38,186,731 | 195,530,397 | 
| 14 | 无锡市惠山区玉祁街道 | 1052 | 1913 | 152,769,304 | 305,025,531 | 
| 15 | 常州市武进区湖塘镇 | 1012 | 2923 | 136,470,430 | 786,831,973 | 
| 16 | 泗阳县来安街道 | 938 | 2682 | 4,031,501 | 79,546,843 | 
| 17 | 无锡市锡山区东港镇 | 931 | 2777 | 70,780,989 | 226,257,238 | 
| 18 | 昆山市经济技术开发区 | 910 | 1842 | 234,827,460 | 324,193,523 | 
| 19 | 泰兴市河失镇 | 890 | 2758 | 19,096,446 | 106,005,797 | 
| 20 | 泰兴市姚王镇 | 887 | 2555 | 20,929,005 | 106,947,346 | 
| 21 | 泰兴市广陵镇 | 878 | 2180 | 26,938,899 | 127,745,479 | 
| 22 | 泰兴市滨江镇 | 872 | 2945 | 36,683,119 | 131,905,709 | 
| 23 | 扬州市江都区大桥镇 | 845 | 2575 | 32,805,299 | 202,103,215 | 
| 24 | 无锡市惠山区前洲街道 | 843 | 2169 | 259,761,486 | 580,453,330 | 
| 25 | 泰兴市虹桥镇 | 835 | 2940 | 35,090,178 | 212,116,802 | 
| 26 | 宿迁市宿豫区陆集镇 | 817 | 1768 | 18,713,778 | 108,031,827 | 
| 27 | 泗阳县里仁乡 | 815 | 1529 | 40,539,575 | 312,348,017 | 
| 28 | 宿迁市宿豫区保安乡 | 809 | 1438 | 19,912,164 | 36,131,288 | 
| 29 | 扬州市江都区樊川镇 | 803 | 2116 | 75,093,899 | 233,262,705 | 
| 30 | 泗阳县高渡镇 | 799 | 1777 | 69,852,790 | 299,650,124 | 
| 31 | 扬州市江都区真武镇 | 790 | 2262 | 30,911,087 | 222,332,363 | 
| 32 | 苏州市相城区望亭镇 | 763 | 2881 | 42,402,118 | 193,179,667 | 
| 33 | 扬中市新坝镇 | 749 | 1844 | 41,950,195 | 129,022,909 | 
| 34 | 泗阳县王集镇 | 733 | 2175 | 46,686,313 | 330,058,708 | 
| 35 | 宿迁市宿豫区侍岭镇 | 727 | 1493 | 41,920,009 | 69,836,144 | 
| 36 | 盐城市亭湖区新洋街道 | 710 | 1677 | 31,428,290 | 201,387,979 | 
| 37 | 扬中市三茅街道 | 709 | 2160 | 48,138,810 | 187,781,111 | 
| 38 | 泗阳县李口镇 | 699 | 2110 | 65,126,300 | 360,442,319 | 
| 39 | 连云港市赣榆区柘汪镇 | 696 | 2232 | 18,103,524 | 149,336,842 | 
| 40 | 泗阳县新袁镇 | 695 | 1476 | 21,900,318 | 173,128,017 | 
| 41 | 射阳县合德镇 | 674 | 1494 | 54,871,666 | 157,980,373 | 
| 42 | 泗洪县城头乡 | 672 | 1371 | 28,646,853 | 121,380,426 | 
| 43 | 宿迁市宿豫区下相街道 | 672 | 979 | 10,126,954 | 25,946,667 | 
| 44 | 南京市江宁区横溪街道 | 667 | 1390 | 73,509,248 | 237,858,774 | 
| 45 | 无锡市滨湖区胡埭镇 | 663 | 914 | 128,252,813 | 160,458,119 | 
| 46 | 东海县石榴街道 | 659 | 814 | 73,018,242 | 154,381,971 | 
| 47 | 兴化市千垛镇 | 652 | 2098 | 63,993,902 | 227,600,412 | 
| 48 | 阜宁县阜城街道 | 628 | 1082 | 34,445,390 | 84,489,118 | 
| 49 | 泰兴市新街镇 | 625 | 1814 | 19,532,521 | 112,431,211 | 
| 50 | 泗洪县孙园镇 | 619 | 1625 | 59,828,683 | 148,786,424 | 
| 51 | 东海县李埝乡 | 614 | 782 | 5,469,758 | 25,172,538 | 
| 52 | 句容市下蜀镇 | 611 | 917 | 35,949,890 | 57,371,447 | 
| 53 | 苏州市吴中区木渎镇 | 600 | 1937 | 156,551,679 | 453,068,377 | 
| 54 | 无锡市锡山区鹅湖镇 | 592 | 3203 | 23,767,760 | 147,878,522 | 
| 55 | 南通市崇川区观音山街道 | 592 | 1625 | 7,659,986 | 20,985,384 | 
| 56 | 金湖县塔集镇 | 590 | 2091 | 64,987,197 | 529,847,614 | 
| 57 | 东海县张湾乡 | 586 | 1064 | 112,721,995 | 210,781,815 | 
| 58 | 泰兴市分界镇 | 573 | 1639 | 34,275,138 | 152,243,436 | 
| 59 | 句容市郭庄镇 | 572 | 1175 | 23,259,209 | 67,489,464 | 
| 60 | 泗洪县天岗湖乡 | 572 | 1085 | 23,444,061 | 480,765,114 | 
| 61 | 泗阳县城厢街道 | 561 | 2003 | 33,301,208 | 240,638,657 | 
| 62 | 泰兴市古溪镇 | 555 | 1479 | 21,687,309 | 193,573,277 | 
| 63 | 宿迁市经济开发区南蔡乡 | 550 | 4800 | 13,239,695 | 44,253,643 | 
| 64 | 盐城市盐都区龙冈镇 | 548 | 756 | 7,623,131 | 37,156,599 | 
| 65 | 扬中市油坊镇 | 536 | 1239 | 34,690,973 | 96,327,884 | 
| 66 | 泰兴市元竹镇 | 532 | 1264 | 36,802,282 | 140,234,321 | 
| 67 | 江阴市徐霞客镇 | 529 | 2939 | 39,496,831 | 266,682,896 | 
| 68 | 无锡市惠山区洛社镇 | 525 | 1447 | 220,720,902 | 424,508,022 | 
| 69 | 如皋市城北街道 | 519 | 2174 | 100,347,165 | 333,805,448 | 
| 70 | 淮安市淮阴区淮高镇 | 518 | 1107 | 112,427,449 | 193,928,595 | 
| 71 | 扬州市江都区丁沟镇 | 514 | 1414 | 19,167,221 | 103,787,214 | 
| 72 | 镇江市丹徒区谷阳镇 | 514 | 916 | 32,482,081 | 82,557,883 | 
| 73 | 涟水县涟城街道办事处 | 508 | 1570 | 79,085,519 | 142,024,052 | 
| 74 | 东海县桃林镇 | 508 | 828 | 22,884,617 | 63,055,017 | 
| 75 | 泰兴市宣堡镇 | 505 | 1240 | 28,004,920 | 105,623,909 | 
| 76 | 宿迁市宿豫区丁嘴镇 | 499 | 1400 | 43,792,674 | 107,969,546 | 
| 77 | 泰兴市根思乡 | 499 | 760 | 10,475,393 | 83,338,318 | 
| 78 | 金湖县金北街道 | 498 | 1516 | 159,754,905 | 525,814,070 | 
| 79 | 徐州市贾汪区江庄镇 | 492 | 507 | 6,238,120 | 8,680,547 | 
| 80 | 南京市江宁区秣陵街道 | 490 | 1690 | 105,518,903 | 423,950,079 | 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。
(2020年度,按成交金额排序)
| 序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) | ||
| 2020年度 成交金额 | 累计 成交金额 | 2020年度 成交项目数 | 累计成交 项目数 | ||
| 1 | 盐城市亭湖区毓龙街道 | 289,900,373 | 299,605,312 | 56 | 250 | 
| 2 | 泗洪县界集镇 | 288,527,228 | 474,287,609 | 214 | 1240 | 
| 3 | 无锡市惠山区前洲街道 | 259,761,486 | 580,453,330 | 843 | 2169 | 
| 4 | 苏州市高新区枫桥街道 | 238,943,351 | 648,840,561 | 259 | 655 | 
| 5 | 昆山市经济技术开发区 | 234,827,460 | 324,193,523 | 910 | 1842 | 
| 6 | 徐州市铜山区新区街道 | 233,585,509 | 880,693,692 | 52 | 214 | 
| 7 | 南京市高淳区砖墙镇 | 230,328,590 | 334,107,095 | 20 | 502 | 
| 8 | 无锡市惠山区洛社镇 | 220,720,902 | 424,508,022 | 525 | 1447 | 
| 9 | 常州市武进区南夏墅街道 | 204,657,227 | 1,056,185,295 | 268 | 903 | 
| 10 | 常州市武进区区级 | 193,258,550 | 240,771,800 | 27 | 33 | 
| 11 | 高邮市临泽镇 | 184,643,535 | 794,890,825 | 287 | 1223 | 
| 12 | 泗洪县石集乡 | 183,387,418 | 313,930,349 | 344 | 1081 | 
| 13 | 淮安市淮阴区徐溜镇 | 175,635,155 | 261,881,391 | 256 | 582 | 
| 14 | 昆山市张浦镇 | 169,268,046 | 186,433,774 | 230 | 396 | 
| 15 | 江阴市周庄镇 | 165,859,768 | 362,831,288 | 1349 | 2943 | 
| 16 | 金湖县金北街道 | 159,754,905 | 525,814,070 | 498 | 1516 | 
| 17 | 苏州市吴中区木渎镇 | 156,551,679 | 453,068,377 | 600 | 1937 | 
| 18 | 无锡市惠山区玉祁街道 | 152,769,304 | 305,025,531 | 1052 | 1913 | 
| 19 | 宿迁市洋河新区洋河镇 | 142,048,457 | 623,468,586 | 452 | 982 | 
| 20 | 徐州市铜山区单集镇 | 141,513,379 | 467,968,865 | 70 | 173 | 
| 21 | 常州市武进区湖塘镇 | 136,470,430 | 786,831,973 | 1012 | 2923 | 
| 22 | 徐州市铜山区大许镇 | 131,982,960 | 747,100,907 | 73 | 301 | 
| 23 | 涟水县红窑镇 | 129,070,268 | 449,284,119 | 270 | 1266 | 
| 24 | 南京市江宁区东山街道 | 128,774,912 | 525,086,412 | 148 | 723 | 
| 25 | 无锡市滨湖区胡埭镇 | 128,252,813 | 160,458,119 | 663 | 914 | 
| 26 | 涟水县高沟镇 | 128,068,637 | 364,482,464 | 319 | 1625 | 
| 27 | 海安市城东镇 | 127,064,825 | 300,859,738 | 278 | 1044 | 
| 28 | 无锡市惠山区阳山镇 | 124,889,166 | 182,943,834 | 454 | 1092 | 
| 29 | 昆山市巴城镇 | 123,205,249 | 250,214,821 | 1538 | 2871 | 
| 30 | 常州市武进区西湖街道 | 121,309,536 | 288,492,846 | 107 | 220 | 
| 31 | 宝应县射阳湖镇 | 120,596,847 | 516,209,393 | 133 | 765 | 
| 32 | 苏州市吴中区长桥街道 | 115,631,030 | 282,827,589 | 338 | 920 | 
| 33 | 东海县张湾乡 | 112,721,995 | 210,781,815 | 586 | 1064 | 
| 34 | 淮安市淮阴区淮高镇 | 112,427,449 | 193,928,595 | 518 | 1107 | 
| 35 | 徐州市云龙区骆驼山街道 | 109,369,670 | 114,197,601 | 54 | 98 | 
| 36 | 淮安市淮阴区渔沟镇 | 108,467,871 | 320,357,525 | 139 | 388 | 
| 37 | 兴化市沙沟镇 | 107,197,456 | 394,212,636 | 240 | 976 | 
| 38 | 淮安市淮阴区马头镇 | 107,055,238 | 484,690,311 | 265 | 534 | 
| 39 | 盐城市亭湖区盐东镇 | 105,968,745 | 233,107,821 | 407 | 883 | 
| 40 | 南京市江宁区秣陵街道 | 105,518,903 | 423,950,079 | 490 | 1690 | 
| 41 | 沛县魏庙镇 | 105,300,825 | 418,070,668 | 312 | 867 | 
| 42 | 南通市如皋市搬经镇 | 104,980,187 | 199,281,917 | 262 | 853 | 
| 43 | 淮安市淮阴区三树镇 | 101,738,782 | 233,474,448 | 172 | 349 | 
| 44 | 灌南县新集镇 | 101,693,290 | 202,425,160 | 118 | 241 | 
| 45 | 常州市武进区洛阳镇 | 101,177,999 | 811,864,896 | 115 | 886 | 
| 46 | 淮安市淮阴区南陈集镇 | 100,484,914 | 203,743,189 | 169 | 355 | 
| 47 | 如皋市城北街道 | 100,347,165 | 333,805,448 | 519 | 2174 | 
| 48 | 淮安市淮阴区高家堰镇 | 99,584,540 | 189,425,352 | 389 | 749 | 
| 49 | 灌云县四队镇 | 97,456,368 | 170,809,125 | 145 | 248 | 
| 50 | 金湖县戴楼街道 | 96,126,167 | 211,235,383 | 313 | 785 | 
| 51 | 邳州市邳城镇 | 94,154,116 | 402,826,431 | 66 | 370 | 
| 52 | 常州市武进区嘉泽镇 | 93,598,495 | 401,489,634 | 129 | 591 | 
| 53 | 涟水县五港镇 | 93,477,223 | 148,900,634 | 195 | 559 | 
| 54 | 涟水县东胡集镇 | 91,342,608 | 318,555,347 | 136 | 726 | 
| 55 | 昆山市高新技术产业开发区 | 90,962,973 | 214,888,457 | 303 | 884 | 
| 56 | 无锡市新吴区江溪街道 | 89,369,201 | 250,706,096 | 362 | 852 | 
| 57 | 扬州市江都区仙女镇 | 88,441,715 | 354,028,732 | 2603 | 7415 | 
| 58 | 邳州市四户镇 | 87,140,333 | 368,925,808 | 179 | 862 | 
| 59 | 句容市茅山镇 | 85,989,053 | 140,324,083 | 239 | 749 | 
| 60 | 邳州市港上镇 | 85,653,437 | 419,706,868 | 80 | 511 | 
| 61 | 丰县宋楼镇 | 85,514,873 | 180,318,597 | 125 | 278 | 
| 62 | 沛县朱寨镇 | 84,757,875 | 368,589,660 | 144 | 421 | 
| 63 | 昆山市淀山湖镇 | 84,669,403 | 106,144,369 | 284 | 745 | 
| 64 | 泰兴市黄桥镇 | 83,959,313 | 530,636,672 | 2101 | 5295 | 
| 65 | 沛县安国镇 | 83,931,811 | 306,867,643 | 276 | 756 | 
| 66 | 金湖县吕良镇 | 83,839,160 | 251,584,713 | 344 | 953 | 
| 67 | 盐城市亭湖区五星街道 | 83,653,001 | 188,439,365 | 42 | 164 | 
| 68 | 泗洪县重岗街道 | 83,543,818 | 113,947,616 | 429 | 1162 | 
| 69 | 徐州市铜山区马坡镇 | 82,839,995 | 628,122,829 | 85 | 254 | 
| 70 | 徐州市云龙区大龙湖街道 | 82,587,875 | 130,057,110 | 86 | 128 | 
| 71 | 灌南县孟兴庄镇 | 82,275,933 | 175,288,386 | 182 | 302 | 
| 72 | 睢宁县睢城街道 | 81,539,430 | 165,479,566 | 185 | 478 | 
| 73 | 盐城市大丰区万盈镇 | 81,513,766 | 133,972,310 | 78 | 136 | 
| 74 | 睢宁县王集镇 | 81,029,025 | 498,620,049 | 164 | 289 | 
| 75 | 南京市江宁区禄口街道 | 80,420,074 | 266,654,375 | 353 | 1254 | 
| 76 | 涟水县涟城街道办事处 | 79,085,519 | 142,024,052 | 508 | 1570 | 
| 77 | 苏州市相城区太平街道 | 77,862,411 | 170,693,687 | 353 | 1154 | 
| 78 | 泗洪县朱湖镇 | 77,711,788 | 178,277,549 | 177 | 895 | 
| 79 | 昆山市花桥经济开发区 | 77,509,209 | 175,351,522 | 201 | 588 | 
| 80 | 宜兴市丁蜀镇 | 76,998,688 | 115,639,357 | 1198 | 1941 | 
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。

